| “七乐彩”第2008046期 | 2008-04-23开奖 |
| 基本号码 | 特别号码 | |||||||||
| 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 20 | 23 | 21 | |||
| 奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 一等奖 | 2 | 1450518 |
| 二等奖 | 13 | 31879 |
| 三等奖 | 404 | 2051 |
| 四等奖 | 1165 | 200 |
| 五等奖 | 14070 | 50 |
| 六等奖 | 20972 | 10 |
| 七等奖 | 162895 | 5 |
| 投注总额为:12459254元 出球顺序: 28 02 30 12 18 01 10+15。本期一等奖中奖地:辽宁1注,吉林1注。 |
| “七乐彩”第2008046期 | 2008-04-23开奖 |
| 基本号码 | 特别号码 | |||||||||
| 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 20 | 23 | 21 | |||
| 奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 一等奖 | 2 | 1450518 |
| 二等奖 | 13 | 31879 |
| 三等奖 | 404 | 2051 |
| 四等奖 | 1165 | 200 |
| 五等奖 | 14070 | 50 |
| 六等奖 | 20972 | 10 |
| 七等奖 | 162895 | 5 |
| 投注总额为:12459254元 出球顺序: 28 02 30 12 18 01 10+15。本期一等奖中奖地:辽宁1注,吉林1注。 |