| ——开奖信息—— |
|
| “双色球”第2008044期 | 2008-04-17开奖 |
| 红色球 | 蓝色球 | ||||||||
| 05 | 07 | 09 | 20 | 26 | 29 | 09 | |||
| 奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 一等奖 | 4 | 5000000 |
| 二等奖 | 63 | 424742 |
| 三等奖 | 931 | 3000 |
| 四等奖 | 41458 | 200 |
| 五等奖 | 771840 | 10 |
| 六等奖 | 3690498 | 5 |
| 投注总额为:154045626元 奖池金额为:98073492元 本期一等奖4注。本期一等奖中奖地:北京1注、江苏2注、云南1注。红球出球顺序26 09 29 05 20 07。 |

