| “双色球”第2008055期 | 2008-05-13开奖 |
| 红色球 | 蓝色球 | ||||||||
| 11 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 04 | |||
| 奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 一等奖 | 3 | 5000000 |
| 二等奖 | 44 | 352317 |
| 三等奖 | 250 | 3000 |
| 四等奖 | 16299 | 200 |
| 五等奖 | 386972 | 10 |
| 六等奖 | 1814786 | 5 |
| 投注总额为:140054516元 奖池金额为:41171283元 本期一等奖3注。本期一等奖中奖地:上海、江苏、湖北。红球出球顺序26 16 23 11 19 31。 |
| “双色球”第2008055期 | 2008-05-13开奖 |
| 红色球 | 蓝色球 | ||||||||
| 11 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 04 | |||
| 奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
| 一等奖 | 3 | 5000000 |
| 二等奖 | 44 | 352317 |
| 三等奖 | 250 | 3000 |
| 四等奖 | 16299 | 200 |
| 五等奖 | 386972 | 10 |
| 六等奖 | 1814786 | 5 |
| 投注总额为:140054516元 奖池金额为:41171283元 本期一等奖3注。本期一等奖中奖地:上海、江苏、湖北。红球出球顺序26 16 23 11 19 31。 |