068期奇偶比开出6:0,大小比为4:2,和值开出108。根据上期号码表现特征,第069期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比开出了6:0,奇偶表现呈现偏态。近期偏态表现比较少见,根据以往开出偏态形势后,奇偶表现都会回归正常的规律,这次的偏态也不会继续延续,所以建议下期提防偶号。推荐关注奇偶比开出2:4或3:3。
2、大小分析:本期大小比又开出了4:2的比值,大小表现基本正常。近期中大号连续走强造成小号空缺严重,估计小号也即将呈现回补状态,但短期内应该不会出现,建议下期不看好小号。推荐关注大小比开出4:2或3:3。
3、和值分析:目前和值已经连续四期超过百点,本期与前两期相比略微下降,预计这种走势不会再得以延伸,所以根据以往的和值开出规律,预计下期和值会出现明显下滑。推荐和值范围为80-110。
综合点评及推荐:
本期奇偶比呈现偏态,大小比呈现基本平衡走势,预计下期的奇偶和大小比可能会同时表现为平衡走势,而和值方面继续看好在百点下区域出号。综上分析双色球第069期推荐奇偶比开出2:4或3:3,大小比开出4:2或3:3,和值范围为80-110。
智者双色球第069期推荐红球为:01、02、10、11、12、13、16、21、23、25、27、28、29、30、31;
蓝球:02、08、09、10、14。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1: 01 10 12 27 28 29 + 14 2: 01 02 10 27 28 29 + 09
3: 02 10 19 21 28 29 + 09 4: 01 02 10 21 28 29 + 08
5: 01 02 16 19 28 29 + 08 6: 01 02 11 28 29 30 + 14
7: 01 02 11 23 28 30 + 09 8: 01 02 10 27 28 29 + 02
9: 02 10 12 23 29 31 + 10 10: 01 02 11 25 28 30 + 14
11: 01 02 10 23 28 29 + 14 12: 01 02 10 28 29 31 + 02
13: 02 10 13 19 28 29 + 09 14: 01 02 10 25 28 29 + 08
15: 01 02 10 25 27 28 + 09 16: 02 10 19 23 27 28 + 16
17: 01 02 11 25 28 30 + 16 18: 01 02 10 21 28 29 + 14
19: 01 02 10 25 28 29 + 02 20: 01 02 10 23 28 29 + 08
21: 01 02 10 25 27 28 + 02 22: 01 02 11 25 28 30 + 02
23: 01 02 16 19 28 29 + 14 24: 01 02 10 23 28 29 + 16
25: 01 02 10 28 29 30 + 16 26: 01 02 10 23 27 28 + 08
27: 02 10 12 23 29 31 + 08 28: 02 10 11 23 28 31 + 08
29: 02 10 19 21 28 29 + 02 30: 02 10 19 21 28 29 + 16
31: 01 02 11 28 29 30 + 08 32: 02 10 12 23 29 30 + 16
33: 01 02 16 19 28 29 + 16 34: 01 02 11 23 28 30 + 14
35: 02 10 11 23 29 30 + 08 36: 02 10 12 19 23 29 + 02
37: 01 10 12 27 28 29 + 10 38: 02 10 12 19 23 29 + 08
39: 02 10 13 19 28 29 + 14 40: 01 02 10 19 28 29 + 14
41: 01 02 10 28 29 31 + 16 42: 02 10 12 23 29 31 + 16
43: 02 10 19 23 27 28 + 08 44: 01 02 11 28 29 30 + 02
45: 01 02 10 28 29 31 + 09 46: 02 10 12 19 23 29 + 14
47: 01 02 11 25 28 30 + 10 48: 01 02 10 28 29 30 + 08
49: 02 10 11 23 29 30 + 14 50: 01 02 10 25 28 29 + 16
51: 02 10 12 23 29 31 + 14 52: 02 10 11 23 28 31 + 09
53: 02 10 11 23 28 31 + 10 54: 01 02 10 23 28 29 + 09
55: 02 10 12 19 23 29 + 16 56: 01 10 12 27 28 29 + 09
57: 01 02 10 23 27 28 + 02 58: 02 10 16 23 29 30 + 02
59: 01 02 10 25 28 29 + 10 60: 02 10 11 23 29 30 + 16
61: 01 02 10 25 27 28 + 16 62: 01 02 10 21 28 29 + 09
63: 01 02 10 25 28 29 + 09 64: 01 02 10 23 27 28 + 14
65: 01 02 10 19 28 29 + 10 66: 01 02 11 28 29 30 + 16
67: 01 02 10 19 28 29 + 02 68: 01 02 16 19 28 29 + 10
69: 01 02 10 25 27 28 + 14 70: 01 02 10 19 28 29 + 16
71: 02 10 19 21 28 29 + 10 72: 02 10 12 23 29 30 + 02
73: 02 10 12 23 29 30 + 14 74: 02 10 13 19 28 29 + 16
75: 02 10 16 23 29 30 + 10 76: 01 02 11 25 28 30 + 09
77: 01 02 10 28 29 30 + 14 78: 01 02 16 19 28 29 + 02
79: 02 10 12 23 29 30 + 08 80: 02 10 12 23 29 31 + 09
81: 01 02 10 27 28 29 + 14 82: 01 02 10 21 28 29 + 10
83: 02 10 12 23 29 30 + 09

