双色球图表数据统计—号码和值统计www.zgcp.net
期号开奖结果号码和值尾号和值邻号
间距和
尾号
位积和
大号和小号和奇号和偶号和质号和
2007073 05 09 11 19 28 31 103 33 26 108 78 25 75 28 66
2007074 08 13 15 25 27 28 116 36 20 132 80 36 80 36 13
2007075 13 16 17 22 30 32 130 20 19 56 101 29 30 100 30
2007076 06 12 15 16 20 31 100 20 25 55 51 49 46 54 31
2007077 06 08 14 21 28 29 106 36 23 132 78 28 50 56 29
2007078 04 06 07 23 25 32 97 27 28 86 80 17 55 42 30
2007079 03 04 14 20 21 25 87 17 22 58 66 21 49 38 3
2007080 01 08 16 18 19 29 91 41 28 166 66 25 49 42 49
2007081 09 14 15 19 24 33 114 34 24 106 76 38 76 38 19
2007082 05 15 17 18 25 32 112 32 27 105 92 20 62 50 22
2007083 11 14 18 20 21 26 110 20 15 74 85 25 32 78 11
2007084 06 10 12 14 20 27 89 19 21 70 47 42 27 62 0
2007085 02 12 17 19 29 30 109 29 28 108 95 14 65 44 67
2007086 05 08 14 22 27 29 105 35 24 130 78 27 61 44 34
2007087 01 03 04 05 08 21 42 22 20 85 21 21 30 12 9
2007088 02 04 10 28 29 33 106 26 31 105 90 16 62 44 31
2007089 03 07 08 15 19 28 80 40 25 154 47 33 44 36 29
2007090 05 11 13 27 30 31 117 17 26 50 88 29 87 30 60
2007091 02 11 17 30 31 32 123 13 30 42 110 13 59 64 61
2007092 14 18 22 23 24 33 134 24 19 76 120 14 56 78 23
2007093 05 10 13 15 19 29 91 31 24 133 48 43 81 10 66
2007094 03 05 18 19 24 32 101 31 29 105 93 8 27 74 27
2007095 01 06 08 18 29 32 94 34 31 126 79 15 30 64 30
2007096 09 10 20 22 30 32 123 13 23 29 104 19 9 114 0
2007097 04 08 13 18 26 30 99 29 26 91 74 25 13 86 13
2007098 02 03 05 11 19 20 60 20 18 72 39 21 38 22 40
2007099 03 04 14 27 31 33 112 22 30 74 91 21 94 18 34
2007100 08 18 27 29 30 32 144 34 24 93 136 8 56 88 29
2007101 15 16 18 21 22 30 122 22 15 55 91 31 36 86 0
2007102 04 06 08 18 20 33 89 29 29 90 71 18 33 56 0
2007103 07 09 25 27 30 32 130 30 25 80 114 16 68 62 7
2007104 02 08 12 14 20 32 88 18 30 52 52 36 0 88 2
2007105 02 07 10 17 23 29 88 28 27 113 69 19 76 12 78
2007106 12 18 21 24 25 29 129 29 17 116 117 12 75 54 29
2007107 02 08 09 18 24 28 89 39 26 145 70 19 9 80 2
2007108 03 07 12 13 20 33 88 18 30 53 53 35 56 32 23
2007109 01 04 07 08 13 14 47 27 13 101 0 47 21 26 21
2007110 02 04 07 15 24 28 80 30 26 119 52 28 22 58 9
2007111 02 09 10 12 13 17 63 23 15 85 17 46 39 24 32
2007112 07 11 14 16 25 32 105 25 25 82 57 48 43 62 18
2007113 04 18 23 25 26 31 127 27 27 85 123 4 79 48 54
2007114 05 12 15 24 27 33 116 26 28 93 84 32 80 36 5
2007115 01 05 10 16 20 26 78 18 25 71 46 32 6 72 6
2007116 03 05 07 11 17 27 70 30 24 115 44 26 70 0 43
2007117 03 07 09 10 26 32 87 27 29 86 58 29 19 68 10
2007118 04 10 16 18 25 32 105 25 28 91 75 30 25 80 0
2007119 03 08 11 13 25 31 91 21 28 65 56 35 83 8 58
2007120 06 07 11 12 18 25 79 29 19 101 43 36 43 36 18
2007121 03 10 21 22 27 28 111 21 25 97 98 13 51 60 3
2007122 04 07 19 24 26 32 112 32 28 103 101 11 26 86 26
2007123 01 13 15 23 28 32 112 22 31 86 83 29 52 60 37
2007124 03 07 13 16 19 32 90 30 29 107 51 39 42 48 42
2007125 03 05 18 20 27 33 106 26 30 90 98 8 68 38 8
2007126 09 10 19 23 26 31 118 28 22 84 99 19 82 36 73
2007127 06 09 13 16 24 28 96 36 22 125 52 44 22 74 13
2007128 09 10 19 21 27 31 117 27 22 81 98 19 107 10 50
2007129 05 07 20 21 22 30 105 15 25 33 93 12 33 72 12
2007130 03 05 09 11 27 31 86 26 28 85 58 28 86 0 50
2007131 03 05 07 16 22 27 80 30 24 110 49 31 42 38 15
2007132 01 09 16 21 22 23 92 22 22 69 66 26 54 38 24
2007133 03 06 07 11 13 33 73 23 30 73 33 40 67 6 34
2007134 01 04 10 13 18 25 71 21 24 91 43 28 39 32 14
2007135 01 11 16 26 31 33 118 18 32 68 90 28 76 42 43
2007136 01 02 18 21 25 29 96 26 28 112 93 3 76 20 32
2007137 03 07 08 18 20 22 78 28 19 85 60 18 10 68 10
2007138 02 03 15 17 19 25 81 31 23 126 61 20 79 2 41
2007139 06 10 12 14 16 22 80 20 16 70 22 58 0 80 0
2007140 01 05 16 21 22 26 91 21 25 79 69 22 27 64 6
2007141 02 03 04 06 17 31 63 23 29 85 48 15 51 12 53
2007142 11 20 25 26 27 30 139 19 19 75 128 11 63 76 11
2007143 01 06 22 23 24 26 102 22 25 87 95 7 24 78 24
2007144 08 14 23 25 28 32 130 30 24 97 108 22 48 82 23
2007145 08 09 11 12 25 31 96 26 23 68 56 40 76 20 42
2007146 04 18 22 24 26 30 124 24 26 72 120 4 0 124 0
2007147 03 07 18 24 26 27 105 35 24 129 95 10 37 68 10
2007148 03 09 16 17 23 28 96 36 25 130 68 28 52 44 43
2007149 01 17 19 22 28 30 117 27 29 90 116 1 37 80 37
2007150 03 05 11 13 19 24 75 25 21 97 43 32 51 24 51
2007151 01 06 10 11 23 25 76 16 24 62 48 28 60 16 35
2007152 11 17 21 29 30 33 141 21 22 72 130 11 111 30 57
2007153 01 04 19 20 25 31 100 20 30 67 95 5 76 24 51
2008001 02 04 07 09 14 29 65 35 27 141 29 36 45 20 38
2008002 03 04 18 22 25 29 101 31 26 122 94 7 57 44 32
2008003 06 08 11 13 17 19 74 34 13 126 36 38 60 14 60
2008004 04 08 22 23 27 29 113 33 25 127 101 12 79 34 52
2008005 03 05 15 22 24 25 94 24 22 86 71 23 48 46 8
2008006 01 14 16 18 22 27 98 28 26 111 67 31 28 70 1
2008007 01 13 17 22 23 30 106 16 29 51 92 14 54 52 54
2008008 02 15 16 23 26 27 109 29 25 114 76 33 65 44 25
2008009 09 21 29 30 31 32 152 22 23 55 143 9 90 62 60
2008010 03 08 11 17 21 27 87 27 24 97 65 22 79 8 31
2008011 02 14 17 21 30 32 116 16 30 47 100 16 38 78 19
2008012 03 04 05 16 20 30 78 18 27 50 50 28 8 70 8
2008013 02 08 15 16 22 28 91 31 26 115 50 41 15 76 2
2008014 03 09 11 17 21 31 92 22 28 63 69 23 92 0 62
2008015 06 08 11 16 29 33 103 33 27 112 62 41 73 30 40
2008016 03 12 14 21 29 33 112 22 30 86 83 29 86 26 32
2008017 02 05 07 17 20 22 73 23 20 73 59 14 29 44 31
2008018 02 05 06 23 26 33 95 25 31 90 82 13 61 34 30
2008019 02 09 11 17 27 31 97 27 29 92 75 22 95 2 61
2008020 03 10 13 15 28 30 99 19 27 72 58 41 31 68 16
2008021 09 12 19 20 26 28 114 34 19 118 93 21 28 86 19
2008022 12 18 20 24 28 32 134 24 20 86 122 12 0 134 0
2008023 08 16 18 25 26 32 125 35 24 106 101 24 25 100 0
2008024 11 20 21 26 28 30 136 16 19 68 125 11 32 104 11
2008025 08 16 17 18 19 21 99 39 13 124 75 24 57 42 36
2008026 05 17 19 27 29 32 129 39 27 131 124 5 97 32 70
2008027 15 18 19 23 24 26 125 35 11 116 110 15 57 68 42
2008028 01 13 21 26 29 32 122 22 31 91 108 14 64 58 43
2008029 01 09 14 22 29 32 107 27 31 96 83 24 39 68 30
2008030 06 15 18 19 20 28 106 36 22 124 85 21 34 72 19
2008031 03 06 11 15 21 31 87 17 28 49 52 35 81 6 45
2008032 05 14 16 21 23 28 107 27 23 98 72 35 49 58 28
2008033 12 17 18 30 31 33 141 21 21 63 129 12 81 60 48
2008034 03 05 09 11 21 29 78 28 26 103 50 28 78 0 48
2008035 07 11 14 17 18 29 96 36 22 143 64 32 64 32 64
2008036 02 06 13 18 23 28 90 30 26 118 69 21 36 54 38
2008037 01 12 22 24 28 31 118 18 30 73 105 13 32 86 32
2008038 03 09 10 11 15 19 67 27 16 104 19 48 57 10 33
2008039 01 07 10 13 22 29 82 22 28 91 51 31 50 32 50
2008040 06 13 22 25 27 28 121 31 22 121 102 19 65 56 13
2008041 08 11 20 22 23 27 111 21 19 75 92 19 61 50 34
2008042 03 04 09 11 12 24 63 23 21 76 24 39 23 40 14
2008043 03 10 16 22 27 33 111 21 30 82 82 29 63 48 3
2008044 05 07 09 20 26 29 96 36 24 130 75 21 50 46 41
2008045 01 10 13 21 29 32 106 16 31 71 82 24 64 42 43
2008046 15 16 18 24 28 33 134 34 18 115 103 31 48 86 0
2008047 09 12 13 14 20 22 90 20 13 50 42 48 22 68 13
2008048 11 18 21 27 30 32 139 19 21 60 128 11 59 80 11
2008049 03 10 12 13 19 25 82 22 22 96 44 38 60 22 35
2008050 01 11 19 24 26 27 108 28 26 118 96 12 58 50 31
2008051 01 04 08 10 13 33 69 19 32 66 33 36 47 22 14
2008052 02 10 17 23 29 31 112 22 29 86 100 12 100 12 102
2008053 06 12 19 20 21 27 105 25 21 84 87 18 67 38 19
期号开奖结果号码和值尾号和值邻号
间距和
尾号
位积和
大号和小号和奇号和偶号和质号和
合计135083488327912286102613247693265763932
平均值100.80626.029924.470191.686676.574624.231351.731349.074629.3433