双色球图表数据统计—红球常规统计www.zgcp.net
期号开奖结果奇号大号号码
和值
最大
号码
最小
号码
奇号
连续
偶号
连续
尾数
和值
极号
间距
最大
邻号间距
最小
邻号间距
AC值连号
个数
连号
组数
质号
个数
尾数
组数
号码
散度
号码
偏度
2007073 05 09 11 19 28 31 + 02 5 3 103 31 5 3 0 33 26 9 2 10 0 0 4 4 8 5
2007074 08 13 15 25 27 28 + 03 4 3 116 28 8 3 0 36 20 10 1 8 1 1 1 4 5 4
2007075 13 16 17 22 30 32 + 03 2 4 130 32 13 0 2 20 19 8 1 10 1 1 2 5 5 4
2007076 06 12 15 16 20 31 + 02 2 2 100 31 6 0 2 20 25 11 1 9 1 1 1 5 11 7
2007077 06 08 14 21 28 29 + 02 2 3 106 29 6 0 2 36 23 7 1 7 1 1 1 5 7 3
2007078 04 06 07 23 25 32 + 01 3 3 97 32 4 2 1 27 28 16 1 8 1 1 2 6 7 3
2007079 03 04 14 20 21 25 + 14 3 3 87 25 3 1 2 17 22 10 1 7 2 2 1 5 6 7
2007080 01 08 16 18 19 29 + 04 3 3 91 29 1 1 2 41 28 10 1 8 1 1 3 4 10 4
2007081 09 14 15 19 24 33 + 13 4 3 114 33 9 1 0 34 24 9 1 6 1 1 1 4 9 5
2007082 05 15 17 18 25 32 + 15 4 4 112 32 5 2 0 32 27 10 1 8 1 1 2 4 10 4
2007083 11 14 18 20 21 26 + 05 2 4 110 26 11 0 2 20 15 5 1 7 1 1 1 5 5 4
2007084 06 10 12 14 20 27 + 10 1 2 89 27 6 0 4 19 21 7 2 6 0 0 0 5 7 5
2007085 02 12 17 19 29 30 + 12 3 4 109 30 2 2 1 29 28 10 1 8 1 1 4 4 10 4
2007086 05 08 14 22 27 29 + 16 3 3 105 29 5 1 2 35 24 8 2 10 0 0 2 6 6 4
2007087 01 03 04 05 08 21 + 09 4 1 42 21 1 1 0 22 20 13 1 6 2 1 3 5 13 4
2007088 02 04 10 28 29 33 + 06 2 3 106 33 2 1 3 26 31 18 1 10 1 1 2 6 6 12
2007089 03 07 08 15 19 28 + 03 4 2 80 28 3 2 0 40 25 9 1 8 1 1 3 5 9 9
2007090 05 11 13 27 30 31 + 02 5 3 117 31 5 3 0 17 26 14 1 10 1 1 4 5 6 3
2007091 02 11 17 30 31 32 + 07 3 4 123 32 2 1 0 13 30 13 1 8 2 1 4 4 9 4
2007092 14 18 22 23 24 33 + 09 2 5 134 33 14 0 2 24 19 9 1 6 2 1 1 4 9 6
2007093 05 10 13 15 19 29 + 02 5 2 91 29 5 3 0 31 24 10 2 7 0 0 4 4 10 9
2007094 03 05 18 19 24 32 + 02 3 4 101 32 3 1 1 31 29 13 1 8 1 1 3 6 8 5
2007095 01 06 08 18 29 32 + 07 2 3 94 32 1 0 2 34 31 11 2 10 0 0 2 5 10 3
2007096 09 10 20 22 30 32 + 08 1 4 123 32 9 0 4 13 23 10 1 6 1 1 0 3 2 4
2007097 04 08 13 18 26 30 + 11 1 3 99 30 4 0 3 29 26 8 4 7 0 0 1 5 5 5
2007098 02 03 05 11 19 20 + 12 4 2 60 20 2 3 0 20 18 8 1 6 2 2 5 6 6 2
2007099 03 04 14 27 31 33 + 05 4 3 112 33 3 2 1 22 30 13 1 10 1 1 2 4 10 13
2007100 08 18 27 29 30 32 + 06 2 5 144 32 8 1 2 34 24 10 1 8 1 1 1 5 10 4
2007101 15 16 18 21 22 30 + 14 2 4 122 30 15 0 2 22 15 8 1 7 2 2 0 6 8 4
2007102 04 06 08 18 20 33 + 11 1 3 89 33 4 0 4 29 29 13 2 6 0 0 0 5 13 11
2007103 07 09 25 27 30 32 + 01 4 4 130 32 7 3 1 30 25 16 2 5 0 0 1 5 2 6
2007104 02 08 12 14 20 32 + 04 0 2 88 32 2 0 5 18 30 12 2 5 0 0 1 4 12 5
2007105 02 07 10 17 23 29 + 14 4 3 88 29 2 2 0 28 27 7 3 9 0 0 5 5 6 3
2007106 12 18 21 24 25 29 + 08 3 5 129 29 12 1 1 29 17 6 1 7 1 1 1 6 6 2
2007107 02 08 09 18 24 28 + 10 1 3 89 28 2 0 3 39 26 9 1 7 1 1 1 4 6 10
2007108 03 07 12 13 20 33 + 02 4 2 88 33 3 1 0 18 30 13 1 9 1 1 3 4 13 5
2007109 01 04 07 08 13 14 + 04 3 0 47 14 1 0 0 27 13 5 1 5 2 2 3 5 3 2
2007110 02 04 07 15 24 28 + 03 2 2 80 28 2 1 2 30 26 9 2 9 0 0 2 5 8 14
2007111 02 09 10 12 13 17 + 11 3 1 63 17 2 1 1 23 15 7 1 5 2 2 3 5 7 3
2007112 07 11 14 16 25 32 + 11 3 2 105 32 7 1 1 25 25 9 2 7 0 0 2 6 7 15
2007113 04 18 23 25 26 31 + 10 3 5 127 31 4 1 1 27 27 14 1 8 1 1 2 6 14 3
2007114 05 12 15 24 27 33 + 05 4 3 116 33 5 1 0 26 28 9 3 7 0 0 1 5 7 6
2007115 01 05 10 16 20 26 + 02 2 2 78 26 1 1 3 18 25 6 4 6 0 0 2 4 6 4
2007116 03 05 07 11 17 27 + 13 6 2 70 27 3 5 0 30 24 10 2 6 0 0 5 4 10 2
2007117 03 07 09 10 26 32 + 01 3 2 87 32 3 2 2 27 29 16 1 8 1 1 2 6 6 5
2007118 04 10 16 18 25 32 + 15 1 3 105 32 4 0 3 25 28 7 2 7 0 0 0 6 7 8
2007119 03 08 11 13 25 31 + 12 5 2 91 31 3 3 0 21 28 12 2 9 0 0 4 4 6 3
2007120 06 07 11 12 18 25 + 01 3 2 79 25 6 1 1 29 19 7 1 6 2 2 2 6 7 5
2007121 03 10 21 22 27 28 + 06 3 4 111 28 3 0 0 21 25 11 1 6 2 2 1 6 7 3
2007122 04 07 19 24 26 32 + 09 2 4 112 32 4 1 2 32 28 12 2 10 0 0 2 5 6 4
2007123 01 13 15 23 28 32 + 02 4 3 112 32 1 3 1 22 31 12 2 10 0 0 3 5 12 6
2007124 03 07 13 16 19 32 + 16 4 2 90 32 3 2 0 30 29 13 3 6 0 0 4 5 13 6
2007125 03 05 18 20 27 33 + 01 4 4 106 33 3 2 1 26 30 13 2 6 0 0 2 5 6 5
2007126 09 10 19 23 26 31 + 09 4 4 118 31 9 1 0 28 22 9 1 10 1 1 3 5 5 5
2007127 06 09 13 16 24 28 + 11 2 2 96 28 6 1 2 36 22 8 3 6 0 0 1 5 4 3
2007128 09 10 19 21 27 31 + 05 5 4 117 31 9 3 0 27 22 9 1 8 1 1 2 4 4 3
2007129 05 07 20 21 22 30 + 08 3 4 105 30 5 1 1 15 25 13 1 7 2 1 2 5 8 4
2007130 03 05 09 11 27 31 + 04 6 2 86 31 3 5 0 26 28 16 2 6 0 0 4 5 4 4
2007131 03 05 07 16 22 27 + 05 4 2 80 27 3 2 1 30 24 9 2 8 0 0 3 5 6 5
2007132 01 09 16 21 22 23 + 05 4 3 92 23 1 1 0 22 22 8 1 8 2 1 2 5 8 2
2007133 03 06 07 11 13 33 + 10 5 1 73 33 3 3 0 23 30 20 1 9 1 1 4 4 20 10
2007134 01 04 10 13 18 25 + 15 3 2 71 25 1 0 1 21 24 7 3 7 0 0 2 6 7 8
2007135 01 11 16 26 31 33 + 16 4 3 118 33 1 2 1 18 32 10 2 6 0 0 3 3 10 8
2007136 01 02 18 21 25 29 + 14 4 4 96 29 1 2 1 26 28 16 1 9 1 1 3 5 4 5
2007137 03 07 08 18 20 22 + 03 2 3 78 22 3 1 3 28 19 10 1 7 1 1 2 5 4 6
2007138 02 03 15 17 19 25 + 16 5 3 81 25 2 4 0 31 23 12 1 9 1 1 4 5 6 3
2007139 06 10 12 14 16 22 + 06 0 1 80 22 6 0 5 20 16 6 2 2 0 0 0 4 6 5
2007140 01 05 16 21 22 26 + 11 3 3 91 26 1 1 1 21 25 11 1 7 1 1 2 4 5 5
2007141 02 03 04 06 17 31 + 08 3 2 63 31 2 1 1 23 29 14 1 7 2 1 4 6 14 5
2007142 11 20 25 26 27 30 + 08 3 5 139 30 11 0 0 19 19 9 1 8 2 1 1 5 9 6
2007143 01 06 22 23 24 26 + 04 2 4 102 26 1 0 2 22 25 16 1 8 2 1 2 5 5 10
2007144 08 14 23 25 28 32 + 16 2 4 130 32 8 1 2 30 24 9 2 9 0 0 1 5 6 8
2007145 08 09 11 12 25 31 + 11 4 2 96 31 8 2 0 26 23 13 1 8 2 2 2 5 6 3
2007146 04 18 22 24 26 30 + 09 0 5 124 30 4 0 5 24 26 14 2 5 0 0 0 5 14 6
2007147 03 07 18 24 26 27 + 04 3 4 105 27 3 1 2 35 24 11 1 10 1 1 2 5 6 3
2007148 03 09 16 17 23 28 + 07 4 3 96 28 3 2 0 36 25 7 1 7 1 1 3 5 6 2
2007149 01 17 19 22 28 30 + 03 3 5 117 30 1 2 2 27 29 16 2 8 0 0 3 6 16 2
2007150 03 05 11 13 19 24 + 05 5 2 75 24 3 4 0 25 21 6 2 6 0 0 5 5 5 6
2007151 01 06 10 11 23 25 + 02 4 2 76 25 1 2 1 16 24 12 1 9 1 1 3 5 5 2
2007152 11 17 21 29 30 33 + 08 5 5 141 33 11 3 0 21 22 8 1 8 1 1 3 5 6 8
2007153 01 04 19 20 25 31 + 15 4 4 100 31 1 1 0 20 30 15 1 9 1 1 3 5 6 10
2008001 02 04 07 09 14 29 + 03 3 1 65 29 2 1 1 35 27 15 2 6 0 0 3 4 15 5
2008002 03 04 18 22 25 29 + 09 3 4 101 29 3 1 2 31 26 14 1 8 1 1 2 6 4 7
2008003 06 08 11 13 17 19 + 12 4 2 74 19 6 3 1 34 13 4 2 5 0 0 4 6 2 7
2008004 04 08 22 23 27 29 + 08 3 4 113 29 4 2 2 33 25 14 1 8 1 1 2 6 4 10
2008005 03 05 15 22 24 25 + 15 4 3 94 25 3 2 1 24 22 10 1 7 1 1 2 4 7 7
2008006 01 14 16 18 22 27 + 14 2 3 98 27 1 0 3 28 26 13 2 7 0 0 1 6 13 3
2008007 01 13 17 22 23 30 + 11 4 4 106 30 1 2 0 16 29 12 1 10 1 1 4 5 12 3
2008008 02 15 16 23 26 27 + 07 3 3 109 27 2 0 0 29 25 13 1 8 2 2 2 5 13 3
2008009 09 21 29 30 31 32 + 16 4 5 152 32 9 2 0 22 23 12 1 7 3 1 2 4 12 6
2008010 03 08 11 17 21 27 + 09 5 3 87 27 3 3 0 27 24 6 3 8 0 0 3 4 6 6
2008011 02 14 17 21 30 32 + 03 2 4 116 32 2 1 2 16 30 12 2 9 0 0 2 5 12 5
2008012 03 04 05 16 20 30 + 13 2 2 78 30 3 0 2 18 27 11 1 9 2 1 2 5 10 3
2008013 02 08 15 16 22 28 + 10 1 2 91 28 2 0 3 31 26 7 1 4 1 1 1 4 6 3
2008014 03 09 11 17 21 31 + 14 6 3 92 31 3 5 0 22 28 10 2 6 0 0 4 4 10 3
2008015 06 08 11 16 29 33 + 03 3 2 103 33 6 1 1 33 27 13 2 9 0 0 2 5 5 3
2008016 03 12 14 21 29 33 + 13 4 3 112 33 3 2 1 22 30 9 2 9 0 0 2 5 9 5
2008017 02 05 07 17 20 22 + 02 3 3 73 22 2 2 1 23 20 10 2 5 0 0 4 4 3 4
2008018 02 05 06 23 26 33 + 13 3 3 95 33 2 0 0 25 31 17 1 8 1 1 3 4 7 11
2008019 02 09 11 17 27 31 + 05 5 3 97 31 2 4 0 27 29 10 2 10 0 0 4 4 7 6
2008020 03 10 13 15 28 30 + 03 3 2 99 30 3 1 1 19 27 13 2 8 0 0 2 4 7 2
2008021 09 12 19 20 26 28 + 15 2 4 114 28 9 0 2 34 19 7 1 8 1 1 1 5 3 5
2008022 12 18 20 24 28 32 + 05 0 5 134 32 12 0 5 24 20 6 2 4 0 0 0 4 6 4
2008023 08 16 18 25 26 32 + 02 1 4 125 32 8 0 3 35 24 8 1 7 1 1 0 4 8 4
2008024 11 20 21 26 28 30 + 13 2 5 136 30 11 0 2 16 19 9 1 7 1 1 1 4 9 3
2008025 08 16 17 18 19 21 + 14 3 4 99 21 8 1 1 39 13 8 1 5 3 1 2 5 8 4
2008026 05 17 19 27 29 32 + 03 5 5 129 32 5 4 0 39 27 12 2 7 0 0 4 4 12 11
2008027 15 18 19 23 24 26 + 13 3 5 125 26 15 1 1 35 11 4 1 5 2 2 2 6 3 4
2008028 01 13 21 26 29 32 + 10 4 4 122 32 1 2 0 22 31 12 3 8 0 0 3 5 12 14
2008029 01 09 14 22 29 32 + 12 3 3 107 32 1 1 1 27 31 8 3 8 0 0 2 4 8 4
2008030 06 15 18 19 20 28 + 11 2 4 106 28 6 0 1 36 22 9 1 7 2 1 1 5 9 4
2008031 03 06 11 15 21 31 + 13 5 2 87 31 3 3 0 17 28 10 3 9 0 0 3 4 10 4
2008032 05 14 16 21 23 28 + 13 3 3 107 28 5 1 1 27 23 9 2 5 0 0 2 6 9 3
2008033 12 17 18 30 31 33 + 04 3 5 141 33 12 1 1 21 21 12 1 8 2 2 2 6 5 5
2008034 03 05 09 11 21 29 + 09 6 2 78 29 3 5 0 28 26 10 2 6 0 0 4 4 8 9
2008035 07 11 14 17 18 29 + 16 4 3 96 29 7 1 0 36 22 11 1 6 1 1 4 5 11 4
2008036 02 06 13 18 23 28 + 16 2 3 90 28 2 0 1 30 26 7 4 7 0 0 3 4 5 5
2008037 01 12 22 24 28 31 + 06 2 4 118 31 1 0 3 18 30 11 2 10 0 0 2 4 11 3
2008038 03 09 10 11 15 19 + 13 5 1 67 19 3 3 0 27 16 6 1 6 2 1 3 5 6 3
2008039 01 07 10 13 22 29 + 01 4 2 82 29 1 1 0 22 28 9 3 6 0 0 4 6 7 10
2008040 06 13 22 25 27 28 + 09 3 4 121 28 6 1 0 31 22 9 1 9 1 1 1 6 7 3
2008041 08 11 20 22 23 27 + 04 3 4 111 27 8 1 1 21 19 9 1 8 1 1 2 6 4 2
2008042 03 04 09 11 12 24 + 01 3 1 63 24 3 1 1 23 21 12 1 8 2 2 2 5 12 5
2008043 03 10 16 22 27 33 + 14 3 3 111 33 3 1 2 21 30 7 5 6 0 0 1 5 7 9
2008044 05 07 09 20 26 29 + 09 4 3 96 29 5 2 1 36 24 11 2 9 0 0 3 5 6 3
2008045 01 10 13 21 29 32 + 04 4 3 106 32 1 2 0 16 31 9 3 6 0 0 3 5 9 4
2008046 15 16 18 24 28 33 + 15 2 4 134 33 15 0 3 34 18 6 1 9 1 1 0 5 5 3
2008047 09 12 13 14 20 22 + 10 2 2 90 22 9 0 2 20 13 6 1 7 2 1 1 5 3 6
2008048 11 18 21 27 30 32 + 01 3 5 139 32 11 1 1 19 21 7 2 8 0 0 1 5 7 10
2008049 03 10 12 13 19 25 + 04 4 2 82 25 3 2 1 22 22 7 1 7 1 1 3 5 7 8
2008050 01 11 19 24 26 27 + 03 4 4 108 27 1 2 1 28 26 10 1 9 1 1 3 5 10 2
2008051 01 04 08 10 13 33 + 11 3 1 69 33 1 1 2 19 32 20 2 8 0 0 2 5 20 6
2008052 02 10 17 23 29 31 + 10 4 4 112 31 2 3 1 22 29 8 2 7 0 0 5 6 8 10
2008053 06 12 19 20 21 27 + 04 3 4 105 27 6 1 1 25 21 7 1 5 2 1 1 6 6 4
期号开奖结果奇号大号号码
和值
最大
号码
最小
号码
奇号
连续
偶号
连续
尾数
和值
极号
间距
最大
邻号间距
最小
邻号间距
AC值连号
个数
连号
组数
质号
个数
尾数
组数
号码
散度
号码
偏度
合计424416135083887608186163348832791380212995105883036551047713
平均值3.163.10100.8129.014.541.391.2226.0324.4710.301.587.430.780.662.264.897.815.32